Home
www.kaernten-buchung-24.de
Jetzt kostenlos anmelden

Feriendomizile im Gailtal 

·  Home
·  Schnellsuche
·  Kunde werden
·  Kundenbereich
·  Impressum
·  Links

 Unsere Regionen 
  
   
zurück Ferienhaus (6 Personen) Kärnten, Nassfeld/Pressegger See / Kirchbach/Nassfeld/Pressegger See (Österreich) [619760]

Für dieses Objekt relevante Urlaubsregionen...
Kärnten, Gailtal

Kurzbeschreibung
Kirchbach: Im Herzen des Gailtals, unweit vom Skigebiet Nassfeld entfernte sehr luxuriöse Residenz "Landhaus Weger", Baujahr 1400. Zentrale, sonnige Lage, 21 km vom See, 8 km vom Skigebiet. Zur Alleinbenutzung: Garten 1'000 m2 Pflanzen und Bäumen, Liegewiese. Grill. Im Hause: Einstellraum für Fahrräder, Skiraum, Zentralheizung, Waschmaschine, Wäschetrockner. Wäschewechsel 1 mal wöchentlich. Handtuchwechsel 1 mal wöchentlich. Wohnungsreinigung möglich (extra). Brötchenservice. Einkaufsservice vor Anreise möglich. Parkplatz beim Haus. Lebensmittelgeschäft, Restaurant 300 m, Bushaltestelle 200 m, Freibad 400 m, Badesee 21 km. Golfplatz (18 Loch) 3 km, Tennis 14 km, Reitstall 12 km, Luftseilbahn 8 km, Gondelbahn 8 km, Skisportanlagen 8 km, Skibushaltestelle 100 m, Skischule 8 km, Langlaufloipe 1 km. Bitte beachten: Gratis Skibus. In diesem wunderschön renovierten und herrschaftlich eingerichteten Haus können Sie Ihren Urlaub so richtig genießen. Hinter dem Haus befindet sich eine große Terrasse und ein sehr gepflegter Garten mit Obstbäumen. Im Winter bringt Sie der Skibus direkt vom Haus nach Tröpolach, wo sich die Talstadion vom Nassfeld, eines der größten und bekanntesten Skigebiete Österreichs befindet. Mit dem Auto benötigen Sie nur ca. 10 Min. zum Badespass am Presseggersee. Die bekannten Kärntner Badeseen und auch das Dreiländereck (Grenze Österreich/Italien/Slowenien) sind sehr gut zu erreichen. Selbstverständlich wird Ihnen vor der Anreise ein Einkaufsservice angeboten. Der Garten ist eingezäunt (teilweise mit Hecke).

Grösse (m²) 150
Maximale Belegung 6
Schlafzimmer 3

Weitere Objekte in derselben Region
Kärnten Gailtal


Belegungsplan 2012
Mai 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
 
Jun 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
Aug 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
 
Sep 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
Okt 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
Nov 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
 
Dez 2012
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31
 
Jan 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Feb 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
 
Mar 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
 
Apr 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
 
Jun 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
 
Jul 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Aug 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
 
Sep 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
 
Okt 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Nov 2013
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
       


Reserviert   Verfügbar   Auf Anfrage
SiteMap
kaernten-buchung.de übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. ©'03-'12 buchung 24